Interattivo-flatpanel | Esposizione diritta di pubblicità del pavimento | Esposizione commerciale
Luogo di origine: | Canton |
Marca: | Wanbao/OEM brand/Neutral |
Certificazione: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC,ISO14001 |
Numero di modello: | LED86H6K |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | 1176 |
Imballaggi particolari: | Cartone dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 8000 insiemi al mese |
Tipo: | Lavagna interattiva | Piegato: | No |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 3840*2160 (4K) | Materiale: | Struttura della lega di alluminio |
Garanzia: | 1 anno | Dimensione: | 55/65/75/86/100/105/110 di pollice |
Luminosità: | 400cd/2 | Tempo di risposta: | 6ms |
Evidenziare: | Lavagna interattiva del touch screen di HD,Lavagna interattiva astuta a 86 pollici |
Lavagna interattiva a 86 pollici del touch screen di Smart Board AG HD per l'aula
L'insegnamento/conferenza multimediale all-in-one adotta la tecnologia interattiva Multi touch avanzata,
È un terminale interattivo uomo-macchina multifunzione che utilizza l'operazione touch screen,
Lavagna interattiva integrata, tablet, audio, computer, riproduzione multimediale Internet e altre funzioni.
1. Tutto in uno: computer, lavagna, proiettore, TV, altoparlante, macchina pubblicitaria,multifunzione in un'unica apparecchiatura.
2. Supporto 20 punti tocco IR: Adotta un pannello tattile super sensibile, aumenta la precisione del tocco e può sopportare più di 35 milioni di tocchi sicuri senza spazio incontrollato.Tocca facilmente e controlla perfettamente.
3.Risoluzione UHD 3840*2160: Schermo LED ad altissima definizione, pannello originale importato di grado A+, AWB TECH, adatto per scenari applicativi universali.
4.Vetro temperato antideflagrante da 4 mm: Il vetro ultrasottile da 4 mm con classificazione 7 può proteggere efficacemente lo schermo.
5. Touch screen a infrarossi conpiastra in alluminio, piccolo calore, rapida dissipazione del calore, che può effettivamente prolungare la vita del pannello.
6. Processore dual core:Windows e design integrato del doppio sistema Android.Entrambi i sistemi possono ottenere la scrittura su lavagna e la riproduzione multimediale.
7. Velocità di risposta rapida:0,8 ms scrittura fluente e dimostrazione.Gestione dei corsi più conveniente.Tocco preciso e veloce, nessun ritardo.
Dimensione dello schermo | 55''/65''/75''/86''/98'' |
processore | Intel i3 (opzione Intel i5/i7) |
RAM | (opzione 8GB/16GB) |
Memoria | (opzione SSD da 128 GB/SSD da 256 GB) |
Sistema operativo Windows | Windows 10 senza licenza (opzione di licenza) |
(opzione sistema operativo Android) | 848G51MP |
Androide | Android 8.0 3GB+32GB |
Tecnologia tattile | Tocco a infrarossi |
Punti di contatto | 20 punti |
Modo di ingresso | tocco delle dita, penna o qualsiasi oggetto opaco |
Toccare i tempi della vita | Oltre 60.000.000 di volte |
Velocità di risposta al tocco | 8ms |
Tipo di visualizzazione | DLED |
Risoluzione | (opzione UHD 3840*2160) |
Luminosità | 350(cd/m2) |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 |
Miglior angolo di visione | su:73 giù:73; sinistra:73 destra:73 |
Massimo.angolo di visione | 178° |
Rapporto di contrasto | 5000:1 TIPO |
Tipo di vetro | Vetro temperato da 4 mm |
Trasmittanza del vetro | 95% |
Bottoni frontali: | |
Pulsante di accensione del PC*1;Accensione/spegnimento*1;USB*2 | |
Porte anteriori: | |
HDMI*1;Touch out*1;MV in*1 | |
Porte posteriori (Ⅱ): (le informazioni esatte sulle porte dipendono dal modello di PC OPS) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Potenza di visualizzazione | 200W |
Colori | 1,07 B (10 bit) |
Tutta la vita | 80.000 ore |
Tensione di lavoro | 60-120Hz 100-250V |
Alimentazione in standby | ≤0,5 W |
Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
Umidità di lavoro | 10%~90% di umidità relativa |
Potere dell'altoparlante | 8Ω10W*2 |
Materiale del telaio | Lega |
Accessori | Staffa da parete/supporto da pavimento mobile/penna/telecomando/antenna WIFI |
Garanzia | 12 mesi |
Pacchetto | Scatola a nido d'ape spessore 3 cm |
TAGLIA | Dimensioni del display (pollici/mm) |
Dimensioni complessive/peso L*P*A(mm)/kg |
Dimensioni/peso dell'imballaggio L*P*A(mm)/kg |
QUANTITÀ di contenitori (pz) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
Applicazioni
Lavoro d'ufficio aziendale
Società di progettazione
Istituto medico
Istruzione e formazione
Produzione-manifattura
Finanza e banca
Informazioni mostrate
Immobiliare
Persona di contatto: sales