Interattivo-flatpanel | Esposizione diritta di pubblicità del pavimento | Esposizione commerciale
Luogo di origine: | Canton |
Marca: | wanbao |
Certificazione: | CE , ISO9001 |
Numero di modello: | LED55H8Q |
Quantità di ordine minimo: | 5PC |
---|---|
Prezzo: | 680 |
Imballaggi particolari: | Cartone dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 8000set/month |
Tipo: | Lavagna | Risoluzione: | 3840*2160 (4K) |
---|---|---|---|
telaio: | Lega di alluminio | Versione del sistema: | Android 8,0 |
Pixel della macchina fotografica: | 8M | Tempo di risposta: | 6ms |
Dimensione del prodotto: | 1580*1223*80 | Metodo di scrittura: | tocco dito/della penna |
Sistema operativo:: | Android+win7/10 facoltativo | Tocco: | 20 punti |
Evidenziare: | Lavagna elettronica touch screen da 55 pollici,lavagna elettronica interattiva |
Toccare la lavagna interattiva è un televisore interattivo, integrato con LCD/LED e touch screen (e PC per optional).Utilizziamo la più popolare tecnologia touch a infrarossi per consentire l'interazione tra l'utente e il display.Collegato a un PC integrato o esterno, questo è un PC touch di grandi dimensioni in cui le dita controllano e azionano il PC per presentare annunci pubblicitari, conferenze PPT, lezioni in aula, riprodurre film e altro ancora...
Il monitor touch all-in-one è anche una lavagna LCD che utilizza un LCD invece di un proiettore per la presentazione delle immagini.
Applicazioni
Lavoro d'ufficio aziendale
Società di progettazione
Istituto medico
Istruzione e formazione
Produzione-manifattura
Finanza e banca
Informazioni mostrate
Immobiliare
Caratteristiche della lavagna interattiva All in One
*Touchscreen IR a 20 punti
* Viene fornito con software multifunzione
* Viene fornito con Wi-Fi
* Dotato di più interfacce di segnale
Dettagli del prodotto:
Dimensione dello schermo | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
processore | Intel i3 (opzione Intel i5/i7) |
RAM | (opzione 8GB/16GB) |
Memoria | (opzione SSD da 128 GB/SSD da 256 GB) |
Sistema operativo Windows | Windows 10 senza licenza (opzione di licenza) |
(opzione sistema operativo Android) | 8° corei5(8400)8G+256G |
Androide | Android 8.0 |
Tecnologia tattile | Tocco a infrarossi |
Punti di contatto | 20 punti |
Modo di ingresso | tocco delle dita, penna o qualsiasi oggetto opaco |
Toccare i tempi della vita | Oltre 60.000.000 di volte |
Velocità di risposta al tocco | 8ms |
Tipo di visualizzazione | DLED |
Risoluzione | (opzione UHD 3840*2160) |
Luminosità | 350(cd/m2) |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 |
Miglior angolo di visione | su:73 giù:73; sinistra:73 destra:73 |
Massimo.angolo di visione | 178° |
Rapporto di contrasto | 5000:1 TIPO |
Tipo di vetro | Vetro temperato da 4 mm |
Trasmittanza del vetro | 95% |
Bottoni frontali: | |
Pulsante di accensione del PC*1;Accensione/spegnimento*1;USB*2 | |
Porte anteriori: | |
HDMI*1;Touch out*1;MV in*1 | |
Porte posteriori (Ⅱ): (le informazioni esatte sulle porte dipendono dal modello di PC OPS) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Potenza di visualizzazione | 200W |
Colori | 1,07 B (10 bit) |
Tutta la vita | 80.000 ore |
Tensione di lavoro | 60-120Hz 100-250V |
Alimentazione in standby | ≤0,5 W |
Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
Umidità di lavoro | 10%~90% di umidità relativa |
Potere dell'altoparlante | 8Ω10W*2 |
Materiale del telaio | Lega |
Accessori | Staffa da parete/supporto da pavimento mobile/penna/telecomando/antenna WIFI |
Garanzia | 12 mesi |
Pacchetto | Scatola a nido d'ape spessore 3 cm |
TAGLIA | Dimensioni del display (pollici/mm) |
Dimensioni complessive/peso L*P*A(mm)/kg |
Dimensioni/peso dell'imballaggio L*P*A(mm)/kg |
QUANTITÀ di contenitori (pz) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
Persona di contatto: sales