Interattivo-flatpanel | Esposizione diritta di pubblicità del pavimento | Esposizione commerciale
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Wanbao |
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
Numero di modello: | 65H10S |
Quantità di ordine minimo: | 1 PZ |
---|---|
Prezzo: | USD450~USD800/PCS |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone di alta qualità a 5 strati |
Tempi di consegna: | Scorte disponibili e consegna veloce |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Nome di prodotto: | Display interattivo a schermo piatto | Sistema: | Android 11 |
---|---|---|---|
stoccaggio: | 4G+32G | Dimensione: | A 65 pollici |
Risoluzione: | 3840 × 2160 pixel | Anabbagliante: | Sì |
Accuratezza: | ± 1 mm (oltre il 90% dell'area) | luminosità: | 350cd/m2 |
Tempo di reazione: | ≤8ms | Durezza di superficie: | Vetro temperato con il Livello 7 della norma di Mohs |
Evidenziare: | 20 punti toccano lo schermo piatto interattivo,Schermo piatto interattivo di istruzione di conferenza |
Nuovi lo schermo piatto interattivo di Android 11 20 punti tocca per istruzione di conferenza
Recentemente ha progettato il modello, le 13 milione macchine fotografiche incorporata ed il microfono di HD con effetto sonoro di 8m, dedicato per sistema di teleconferenze. Fattore forma esile eccellente ed ampi angoli di visione. Caratterizza la risoluzione 4K, ha migliorato CPU/GPU, HDMI FUORI ed il tipo porta di C. Inoltre offre l'annotazione regolare con funzionalità di gesto del multi-dito, schermo senza fili che divide (qualsiasi sistema operativo), incontrante le note compartecipi dal codice generato automatico di QR per i dispositivi mobili ed inviate dal email.
Modello | Dimensione del pannello | 65inch | 75inch | 86inch | |
Parametri del prodotto | Aspetto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Area di esposizione | 1428,48 (H)×803.52 (V) | 1649,664 (H)×927.936 (V) | 1895,04 (H)×1065.96 (V) | ||
Max. Resolution | pixel 3840× 2160 | pixel 3840× 2160 | pixel 3840× 2160 | ||
Passo del pixel | 0.372× 0.372mm (H×V) | 0.4296× 0.4296mm (H×V) | 0.4935× 0.4935mm (H×V) | ||
Lampadina | D-LED | D-LED | D-LED | ||
Tipo della lampadina | 8ms | 8ms | 8ms | ||
Colore dell'esposizione | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | ||
Luminosità | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
Rapporto di contrasto | 1200:1 (tipo.) | 1200:1 (tipo.) | 1200:1 (tipo.) | ||
Angolo di visione | 178 (H/V) | 178 (H/V) | 178 (H/V) | ||
Anabbagliante | Sì | Sì | Sì | ||
Percezione del tipo | riconoscimento lnfrared | riconoscimento lnfrared | riconoscimento lnfrared | ||
Punto di tocco | 20 punti di tocco | 20 punti di tocco | 20 punti di tocco | ||
Tempo di reazione | ≤8ms | ≤8ms | ≤8ms | ||
Accuratezza | ±1mm (sopra 90%Area) | ±1mm (sopra 90%Area) | ±1mm (sopra 90%Area) | ||
Macchina fotografica | Macchina fotografica di 13MP1080P HD | Macchina fotografica di 13MP1080P HD | Macchina fotografica di 13MP1080P HD | ||
Microfono | Un microfono di 6 matrici | Un microfono di 6 matrici | Un microfono di 6 matrici | ||
Sistema | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP Android/Linux/MacOSX/Chrome | ||||
Strumento di tocco | Stilo, Finge | ||||
Parametri di sistema di Android | Versione del sistema | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Chipset | Amlogic T982 | Amlogic T982 | Amlogic T982 | ||
CPU | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | ||
GPU | Il Mali G52MP2 | Il Mali G52MP2 | Il Mali G52MP2 | ||
RAM/ROM | 4GB/32GB | 4GB/32GB | 4GB/32GB | ||
Porto anteriore | TYPE-C | 1 (facoltativo) | 1 (facoltativo) | 1 (facoltativo) | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
TOCCO USB | 1 | 1 | 1 | ||
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
Porto posteriore | RS 232 | 1 | 1 | 1 | |
RJ45 DENTRO | 1 | 1 | 1 | ||
RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3,0 | 2 | 2 | 2 | ||
TOCCO USB | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI FUORI | 1 (facoltativo) | 1 (facoltativo) | 1 (facoltativo) | ||
Porto inferiore | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
AUDIO FUORI | 1 | 1 | 1 | ||
AUDIO DENTRO | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||
Parametri generali | Modello | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
Alimentazione elettrica | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
Tipo dell'altoparlante | Altoparlante incorporato | Altoparlante incorporato | Altoparlante incorporato | ||
Potenza di uscita | 2×16W | 2×16W | 2×16W | ||
Pacchetto (millimetri) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
Netto (chilogrammi) | 36.85kg | 47.65kg | 61.65kg | ||
Lordo (chilogrammi) | 45.40kg | 62.35kg | 79.20kg |
Q: È voi la fabbrica o la società per azioni?
Persona di contatto: Emily
Telefono: +8613570252239